更新时间:2026-07-02 05:27:40 ip归属地:株洲,天气:中雨转阴,温度:25-29 浏览次数:1 公司名称: 鼎象塑料制品(株洲市攸县分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家批发/个 |
| 发货期限 | 1天 |
| 供货总量 | 2589 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 塑料筐塑料物流箱供应范围覆盖湖南省、株洲市、攸县、荷塘区、芦淞区、石峰区、天元区、茶陵县、炎陵县、醴陵市等区域。 |






11年来,鼎象塑料制品(株洲市攸县分公司)一直坚定不移地致力于“向用户提供各种各样的 白色储罐、塑料龙虾筐产品,其 白色储罐、塑料龙虾筐产品质量超过了国际标准。今年公司投入大量资源,通过先进的生产设备、和测试设备,建立新工厂,提高标准和定制 白色储罐、塑料龙虾筐产品的生产效率。也保证了每一道工序的科学性。在未来,我们正努力成为全球客户喜爱的品牌,并始终坚持以“创新和绿色逻辑”为核心的核心经营战略。

塑料周转箱丝网印刷的注意事项
塑料周转箱是一种较为常见的物流容器,在众多行业都有广泛应用。很多的塑料周转箱上都印有品牌的标志和名称,而印刷上去的办法一般都为丝网印刷。那么,塑料周转箱丝网印刷都需要注意哪些问题呢?
印刷时,丝网和塑料周转箱表面应有间隙。间隙大小一般为0.1毫米左右。间隙小了易产生浊边,间隙大了易发生缺印和不清晰现象。对塑料周转箱的印刷,可直接把丝网放在待印部位,在丝网的下部边沿贴上胶纸以形成丝网和印刷面的间隙。必要时还需给丝网制做定位卡具,以使印刷时有一定的基准。
印刷时应使刮板与丝网形成一定的角度,仅让刮板的棱角处与丝网接触。刮板与丝网的接触成线状时为 状态,如果接触点增多会产生字迹模糊等现象。
印刷过程中刮板走过丝网后,要求网眼内不留残墨。
若印刷操作不能连续进行,需短期停顿时,应用少量油墨覆盖网眼,防止干燥。
经常检查印刷质量,发现字迹有毛边,或因网眼堵塞引起缺墨等现象时,应及时擦拭丝网,一般只擦拭网底部一侧。
印刷操作结束后,应用清洗剂把印刷工具擦洗干净。可用干净的棉纱或棉布沾满溶剂后擦洗。

塑料周转箱规格尺寸如下:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
| 500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |


保证塑料周转箱长久使用的几个方法
众所周知,塑料周转箱是一种适应于短途物流运输的中物流工具,它的广泛应用有效了企业的物流管理水平,提高可物流效率。但是,塑料周转箱毕竟是塑料制品,容易损坏变形,我们又该如何来保证塑料周转箱的长期稳定使用呢?
塑料周装箱应避免遭受阳光暴晒,避免引起老化,缩短使用寿命。
要严禁将货物从高处抛掷在塑料周装箱内。合理确定货物在托盘内的堆放方式。货物均匀置放,不要集中堆放,偏心堆放。承载重物的周转箱应放在平整的地面或物体表面上。
严禁将塑料周装箱从高处抛落,避免因猛烈地撞击而造成周转箱破碎、裂纹。
塑料周装箱上货架时,必须采用货架型周转箱,承载量根据货架结构而定,严禁超载使用。
另外,塑料周装箱在使用中,如果在常温环境下任何材质的塑料周装箱都可以选择使用。但如果在低温环境下使用,必须选择聚乙烯(HDPE)材质的周装箱。


